| Наказ Держкіно про внесення в реєстр | |||||||||||
| № запису | 202400398 | Індекс глядацької аудиторії | ЗА | ||||||||
| № наказу | 38 | Дата наказу | 2024-02-26 | ||||||||
| Фільм | |||||||||||
| Назва мовою оригіналу | Die Salzprinzessin | ||||||||||
| Назва українською мовою | Соляна принцеса | ||||||||||
| Ідентифікатор фільму за IMDB | |||||||||||
| Виробництво | |||||||||||
| Рік виробництва та/або першого оприлюднення (демонстрування) | 2014 | ||||||||||
| Країна | Німеччина | Країна №1 (додаткова) | Інформація відсутня | Країна №2 (додаткова) | Інформація відсутня | ||||||
| Студія | Askania Media Filmproduktion GmbH | Студія №1 (додаткова) | - | Студія №2 (додаткова) | - | ||||||
| Інформація про фільм | |||||||||||
| Метраж | Хронометраж (хвилин) | 60 | |||||||||
| Кількість серій | 1 | Колір | поліхромний | ||||||||
| Вид фільму | ігровий | Кількість фільмокопій | Цифровий формат | HD | |||||||
| Цифровий формат та кількість фільмокопій | - | ||||||||||
| Мова оригіналу | Німецька мова | ||||||||||
| Мова розповсюдження/демонстрування | дубльовано українською мовою | ||||||||||
| Адаптовано для осіб з порушеннями зору/слуху | НІ | ||||||||||
| Додаткова інформація | - | ||||||||||
| Команда та актори | |||||||||||
| ПІБ | Країна | ||||||||||
| Режисер-постановник № 1 | Золтан Спіранделлі | Інформація відсутня | |||||||||
| Режисер-постановник № 2 | - | Інформація відсутня | |||||||||
| Режисер-постановник № 3 | - | Інформація відсутня | |||||||||
| Автор сценарію № 1 | Аня Джабс | Інформація відсутня | |||||||||
| Автор сценарію № 2 | - | Інформація відсутня | |||||||||
| Автор сценарію № 3 | - | Інформація відсутня | |||||||||
| Композитор №1 | Майкл Клаукієн | Інформація відсутня | |||||||||
| Композитор №2 | Сиггі Мюллер | Інформація відсутня | |||||||||
| Оператор-постановник | - | Інформація відсутня | |||||||||
| Художник-постановник | Інформація відсутня | ||||||||||
| Продюсер № 1 | Свен Бургемайстер | Інформація відсутня | |||||||||
| Продюсер № 2 | Маріон Данні | Інформація відсутня | |||||||||
| Продюсер № 3 | - | Інформація відсутня | |||||||||
| Актор (Актриса) №1 | Леоні Шарлотта Бріль | Інформація відсутня | |||||||||
| Актор (Актриса) №2 | Леонард Лансінк | Інформація відсутня | |||||||||
| Актор (Актриса) №3 | Елвіс Клаузен | Інформація відсутня | |||||||||
| Актор (Актриса) №4 | - | Інформація відсутня | |||||||||
| Актор (Актриса) №5 | - | Інформація відсутня | |||||||||
| Коротка анотація Фільму | |||||||||||
| Вдова король Крістоф хоче передати скипетр одному з трьох улюблених дочок. Престол - взяти доньку, яка найбільше любить короля, щоб стати милостивою королевою, як померлої матері. Оскільки принцеса Амелі ще раз досліджує ліс, вона знаходить блискучий солі. Тоді вона зустрічає на камені князя Табо з далекого царства Боканди. |
| Інформація про заявника | |||||||||||
| Юридична особа | Приватне Акціонерне Товариство "ТЕЛЕКОМПАНІЯ "ТЕТ" | ФОП/Фізична особа | Мажара Оксана Володимирівна | ||||||||
| Ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань/реєстраційний номер облікової картки платника податків | 16391959 | ||||||||||
| ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ/ФОП/ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ, ЩО ПЕРЕДАЄ/НАДАЄ МАЙНОВІ ПРАВА/ДОЗВІЛ НА ВИКОРИСТАННЯ ФІЛЬМУ | |||||||||||
| Найменування юридичної особи/фізичної особи (ПІБ (за наявності)) | Telepool GmbH | ||||||||||
| ПРАВА НА ФІЛЬМ | |||||||||||
| Кінотеатральні | НІ | Публічно-комерційні | НІ | Телевізійні | ТАК | ||||||
| Відео на замовлення | НІ | Домашнього відео | НІ | ||||||||
| Права | Виключні, без права передачі прав | ||||||||||
| Термін дії прав з | 2024-01-22 | Термін дії прав по | 2026-01-14 | ||||||||
| Вид документа (угода, контракт, договір), який підтверджує надання власником виключних прав на фільм дозволу та/або передачу прав на розповсюдження та/або демонстрування фільму на території України. Реквізити | |||||||||||
| Вид документа | ліцензійна угода VK-01-021619-TV MO | ||||||||||
| Сторони | Приватне Акціонерне Товариство "ТЕЛЕКОМПАНІЯ "ТЕТ" та Telepool GmbH | ||||||||||
| Строк дії | 46036 | ||||||||||