| Наказ Держкіно про внесення в реєстр | |||||||||||
| № запису | 202400669 | Індекс глядацької аудиторії | ЗА | ||||||||
| № наказу | 61 | Дата наказу | 2024-03-28 | ||||||||
| Фільм | |||||||||||
| Назва мовою оригіналу | Slava Ukraini | ||||||||||
| Назва українською мовою | Слава Україні | ||||||||||
| Ідентифікатор фільму за IMDB | |||||||||||
| Виробництво | |||||||||||
| Рік виробництва та/або першого оприлюднення (демонстрування) | 2023 р. | ||||||||||
| Країна | Франція | Країна №1 (додаткова) | Україна | Країна №2 (додаткова) | |||||||
| Студія | Margo Cinema | Студія №1 (додаткова) | In Features Story Production | Студія №2 (додаткова) | France Televisions, Canal+ | ||||||
| Інформація про фільм | |||||||||||
| Метраж | Хронометраж (хвилин) | 96 | |||||||||
| Кількість серій | 1 | Колір | поліхромний | ||||||||
| Вид фільму | неігровий | Кількість фільмокопій | 1 | Цифровий формат | HD | ||||||
| Цифровий формат та кількість фільмокопій | |||||||||||
| Мова оригіналу | Французька мова | ||||||||||
| Мова розповсюдження/демонстрування | озвучено українською мовою | ||||||||||
| Адаптовано для осіб з порушеннями зору/слуху | НІ | ||||||||||
| Додаткова інформація | |||||||||||
| Команда та актори | |||||||||||
| ПІБ | Країна | ||||||||||
| Режисер-постановник № 1 | Bernard-Henri Lévy | Інформація відсутня | |||||||||
| Режисер-постановник № 2 | Mark Roussel | Інформація відсутня | |||||||||
| Режисер-постановник № 3 | |||||||||||
| Автор сценарію № 1 | Bernard-Henri Lévy | Інформація відсутня | |||||||||
| Автор сценарію № 2 | |||||||||||
| Автор сценарію № 3 | |||||||||||
| Композитор №1 | Slava Vakarchuk (Святослав Вакарчук) | Україна | |||||||||
| Композитор №2 | |||||||||||
| Оператор-постановник | Mark Roussel, Olivier Jacquin, Yaroslav Prokopenko | Інформація відсутня | |||||||||
| Художник-постановник | |||||||||||
| Продюсер № 1 | François Margolin | Інформація відсутня | |||||||||
| Продюсер № 2 | Emily Hamilton | ||||||||||
| Продюсер № 3 | Natalie Gryvnyak | ||||||||||
| Актор (Актриса) №1 | |||||||||||
| Актор (Актриса) №2 | |||||||||||
| Актор (Актриса) №3 | |||||||||||
| Актор (Актриса) №4 | |||||||||||
| Актор (Актриса) №5 | |||||||||||
| Коротка анотація Фільму | |||||||||||
| Французький документальний фільм Марка Русселя та Бернара-Анрі Леві, що розповідає про повномасштабне російське вторгнення через щоденник подій другої половини 2022 року. Фільм знято у вигляді репортажів, які Леві веде з лінії фронту, затоплених населених пунктів після підриву Каховської греблі, колишніх місць утримання українських заручників, зруйнованих будівель прифронтових міст, допиту полонених загарбників тощо. Він також бере інтерв’ю у військових, волонтерів, місцевих жителів і коментує побачене |
| Інформація про заявника | |||||||||||
| Юридична особа | АТ «НСТУ» | ФОП/Фізична особа | Чернотицький Микола Миколайович | ||||||||
| Ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань/реєстраційний номер облікової картки платника податків | ЄДРПОУ 23152907, ІПН 231529026148 | ||||||||||
| ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ/ФОП/ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ, ЩО ПЕРЕДАЄ/НАДАЄ МАЙНОВІ ПРАВА/ДОЗВІЛ НА ВИКОРИСТАННЯ ФІЛЬМУ | |||||||||||
| Найменування юридичної особи/фізичної особи (ПІБ (за наявності)) | FRANCE TELEVISIONS DISTRIBUTION | ||||||||||
| ПРАВА НА ФІЛЬМ | |||||||||||
| Кінотеатральні | НІ | Публічно-комерційні | НІ | Телевізійні | ТАК | ||||||
| Відео на замовлення | НІ | Домашнього відео | НІ | ||||||||
| Права | Не виключні, без права передачі прав | ||||||||||
| Термін дії прав з | 2023-12-04 | Термін дії прав по | 2026-02-28 | ||||||||
| Вид документа (угода, контракт, договір), який підтверджує надання власником виключних прав на фільм дозволу та/або передачу прав на розповсюдження та/або демонстрування фільму на території України. Реквізити | |||||||||||
| Вид документа | Копія ліцензійного договору № 351-18.2/2 від 04.12.2023 на 10 арк. | ||||||||||
| Сторони | FRANCE TELEVISIONS DISTRIBUTION та АТ «НСТУ» | ||||||||||
| Строк дії | По 28.02.2026 | ||||||||||