| Наказ Держкіно про внесення в реєстр | |||||||||||
| № запису | 202400960 | Індекс глядацької аудиторії | 16 | ||||||||
| № наказу | 82 | Дата наказу | 2024-04-24 | ||||||||
| Фільм | |||||||||||
| Назва мовою оригіналу | Відплата(ред. версія) | ||||||||||
| Назва українською мовою | Відплата(ред. версія) | ||||||||||
| Ідентифікатор фільму за IMDB | |||||||||||
| Виробництво | |||||||||||
| Рік виробництва та/або першого оприлюднення (демонстрування) | 2019 | ||||||||||
| Країна | Україна | Країна №1 (додаткова) | Країна №2 (додаткова) | ||||||||
| Студія | 1+1 production | Студія №1 (додаткова) | Студія №2 (додаткова) | ||||||||
| Інформація про фільм | |||||||||||
| Метраж | Хронометраж (хвилин) | 192 | |||||||||
| Кількість серій | 4 | Колір | поліхромний | ||||||||
| Вид фільму | ігровий | Кількість фільмокопій | Цифровий формат | HD | |||||||
| Цифровий формат та кількість фільмокопій | |||||||||||
| Мова оригіналу | Українська мова | ||||||||||
| Мова розповсюдження/демонстрування | озвучено українською мовою | ||||||||||
| Адаптовано для осіб з порушеннями зору/слуху | НІ | ||||||||||
| Додаткова інформація | |||||||||||
| Команда та актори | |||||||||||
| ПІБ | Країна | ||||||||||
| Режисер-постановник № 1 | Денис Тарасов | Україна | |||||||||
| Режисер-постановник № 2 | |||||||||||
| Режисер-постановник № 3 | |||||||||||
| Автор сценарію № 1 | Марк Лимаренко | Україна | |||||||||
| Автор сценарію № 2 | Руслан Нікулин | Україна | |||||||||
| Автор сценарію № 3 | |||||||||||
| Композитор №1 | Сергій Могилевський | Україна | |||||||||
| Композитор №2 | |||||||||||
| Оператор-постановник | |||||||||||
| Художник-постановник | |||||||||||
| Продюсер № 1 | Оксана Янко-Коваленко | Україна | |||||||||
| Продюсер № 2 | Володимир Андріюк | Україна | |||||||||
| Продюсер № 3 | |||||||||||
| Актор (Актриса) №1 | Андрій Федінчик | Україна | |||||||||
| Актор (Актриса) №2 | Дмитро Сова | Україна | |||||||||
| Актор (Актриса) №3 | Олександр Піскунов | Україна | |||||||||
| Актор (Актриса) №4 | Катерина Варченко | Україна | |||||||||
| Актор (Актриса) №5 | |||||||||||
| Коротка анотація Фільму | |||||||||||
| Молодий, багатий та амбіціозний адвокат Артур захищає в суді Віктора Павлова - підозрюваного у вбивстві молодої жінки та виграє справу. Підозрюваного у скоєнні злочину відпускають із залу суду. Тієї ж ночі невідомий вбиває дружину Артура. Адвокат підозрює у скоєному Павлова та впевнений, що саме він і є серійним вбивцею-маніяком. Артур розуміє, що злочинець не зупиниться і всі його наступні жертви будуть на совісті Артура. З цього моменту життя Артура присвячена одній меті - знешкодити вбивцю. По допомогу він звертається до слідчого Грищука, з яким жорстко конфліктує… |
| Інформація про заявника | |||||||||||
| Юридична особа | ТОВ «РЄАЛ ІСТЕЙТ-ТВ» | ФОП/Фізична особа | Кулешова Анна Сергіївна | ||||||||
| Ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань/реєстраційний номер облікової картки платника податків | 35405350 | ||||||||||
| ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ/ФОП/ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ, ЩО ПЕРЕДАЄ/НАДАЄ МАЙНОВІ ПРАВА/ДОЗВІЛ НА ВИКОРИСТАННЯ ФІЛЬМУ | |||||||||||
| Найменування юридичної особи/фізичної особи (ПІБ (за наявності)) | Іноземне Підприємство "1+1 ПРОДАКШН" | ||||||||||
| ПРАВА НА ФІЛЬМ | |||||||||||
| Кінотеатральні | НІ | Публічно-комерційні | НІ | Телевізійні | ТАК | ||||||
| Відео на замовлення | НІ | Домашнього відео | НІ | ||||||||
| Права | Виключні, з правом передачі прав | ||||||||||
| Термін дії прав з | 2019-09-01 | Термін дії прав по | 2035-08-31 | ||||||||
| Вид документа (угода, контракт, договір), який підтверджує надання власником виключних прав на фільм дозволу та/або передачу прав на розповсюдження та/або демонстрування фільму на території України. Реквізити | |||||||||||
| Вид документа | Договір про виробництво (створення) аудіовізуального твору та передачу (відчуження) майнових прав№2019 від 01.01.2019 | ||||||||||
| Сторони | ТОВ «Рєал Істейт-ТВ» та ІП «1+1 Продакшн» | ||||||||||
| Строк дії | 01.01.2019 - 31.08.2089 | ||||||||||