| Наказ Держкіно про внесення в реєстр | |||||||||||
| № запису | 202401167 | Індекс глядацької аудиторії | 12 | ||||||||
| № наказу | 94 | Дата наказу | 2024-05-15 | ||||||||
| Фільм | |||||||||||
| Назва мовою оригіналу | ЕПІЗОДИ: Тінь Чорнобиля | ||||||||||
| Назва українською мовою | ЕПІЗОДИ: Тінь Чорнобиля | ||||||||||
| Ідентифікатор фільму за IMDB | |||||||||||
| Виробництво | |||||||||||
| Рік виробництва та/або першого оприлюднення (демонстрування) | 2024 | ||||||||||
| Країна | Україна | Країна №1 (додаткова) | Україна | Країна №2 (додаткова) | Україна | ||||||
| Студія | KNIFE! Films | Студія №1 (додаткова) | Студія №2 (додаткова) | ||||||||
| Інформація про фільм | |||||||||||
| Метраж | Хронометраж (хвилин) | 77 | |||||||||
| Кількість серій | Колір | поліхромний | |||||||||
| Вид фільму | неігровий | Кількість фільмокопій | Цифровий формат | 2D | |||||||
| Цифровий формат та кількість фільмокопій | |||||||||||
| Мова оригіналу | Українська мова | ||||||||||
| Мова розповсюдження/демонстрування | мова оригіналу - українська, субтитровано українською мовою | ||||||||||
| Адаптовано для осіб з порушеннями зору/слуху | НІ | ||||||||||
| Додаткова інформація | |||||||||||
| Команда та актори | |||||||||||
| ПІБ | Країна | ||||||||||
| Режисер-постановник № 1 | Артем Сергійович Григорян | Україна | |||||||||
| Режисер-постановник № 2 | |||||||||||
| Режисер-постановник № 3 | |||||||||||
| Автор сценарію № 1 | Ярослав Олегович Коротков | Україна | |||||||||
| Автор сценарію № 2 | |||||||||||
| Автор сценарію № 3 | |||||||||||
| Композитор №1 | Михайло Михайлович Клименко | Україна | |||||||||
| Композитор №2 | Максим Леонідович Сікаленко | Україна | |||||||||
| Оператор-постановник | Ілля Павлович Михайлусь | Україна | |||||||||
| Художник-постановник | |||||||||||
| Продюсер № 1 | Максим Сергійович Сердюк | Україна | |||||||||
| Продюсер № 2 | |||||||||||
| Продюсер № 3 | |||||||||||
| Актор (Актриса) №1 | |||||||||||
| Актор (Актриса) №2 | |||||||||||
| Актор (Актриса) №3 | |||||||||||
| Актор (Актриса) №4 | |||||||||||
| Актор (Актриса) №5 | |||||||||||
| Коротка анотація Фільму | |||||||||||
| У 2001 році молоді київські розробники вирішують зробити найскладнішу гру в світі з реалістичною графікою, відкритим світом і нетиповим сюжетом довкола Чорнобильської зони. З початку промокампанії S.T.A.L.K.E.R. чекали сотні тисяч людей, але розробники стали заручниками своїх амбіцій. Вони безкінечно покращували гру та з року в рік переносили дату виходу. Але в один момент американському видавцю увірвався терпець. Це історія про індустрію відеоігор, любов до своєї роботи та проєкт, який перейшов межі екранів і став попкультурним феноменом. |
| Інформація про заявника | |||||||||||
| Юридична особа | ФОП Сердюк Максим Сергійович | ФОП/Фізична особа | Сердюк Максим Сергійович | ||||||||
| Ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань/реєстраційний номер облікової картки платника податків | 3486211891 | ||||||||||
| ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ/ФОП/ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ, ЩО ПЕРЕДАЄ/НАДАЄ МАЙНОВІ ПРАВА/ДОЗВІЛ НА ВИКОРИСТАННЯ ФІЛЬМУ | |||||||||||
| Найменування юридичної особи/фізичної особи (ПІБ (за наявності)) | ФОП Сердюк Максим Сергійович | ||||||||||
| ПРАВА НА ФІЛЬМ | |||||||||||
| Кінотеатральні | ТАК | Публічно-комерційні | ТАК | Телевізійні | ТАК | ||||||
| Відео на замовлення | ТАК | Домашнього відео | ТАК | ||||||||
| Права | Виключні, з правом передачі прав | ||||||||||
| Термін дії прав з | 2024-03-31 | Термін дії прав по | 2074-01-01 | ||||||||
| Вид документа (угода, контракт, договір), який підтверджує надання власником виключних прав на фільм дозволу та/або передачу прав на розповсюдження та/або демонстрування фільму на території України. Реквізити | |||||||||||
| Вид документа | ЛІЦЕНЗІЙНИЙ ДОГОВІР No 7234 від 30 січня 2024 рокуЛІЦЕНЗІЙНИЙ ДОГОВІР No 7234 від 30 січня 2024 року | ||||||||||
| Сторони | ФОП Сердюк Максим Сергійович та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІЛЬМ Ю ЕЙ ДИСТРИБУШН» | ||||||||||
| Строк дії | 5 років | ||||||||||