| Наказ Держкіно про внесення в реєстр | |||||||||||
| № запису | 202402217 | Індекс глядацької аудиторії | 16 | ||||||||
| № наказу | 200 | Дата наказу | 2024-10-22 | ||||||||
| Фільм | |||||||||||
| Назва мовою оригіналу | The Guilt Trip | ||||||||||
| Назва українською мовою | Прокляття моєї матері | ||||||||||
| Ідентифікатор фільму за IMDB | |||||||||||
| Виробництво | |||||||||||
| Рік виробництва та/або першого оприлюднення (демонстрування) | 2012 | ||||||||||
| Країна | Сполучені Штати Америки | Країна №1 (додаткова) | Країна №2 (додаткова) | ||||||||
| Студія | Paramount Pictures | Студія №1 (додаткова) | Skydance Media | Студія №2 (додаткова) | Michaels Goldwyn | ||||||
| Інформація про фільм | |||||||||||
| Метраж | Хронометраж (хвилин) | 95 | |||||||||
| Кількість серій | Колір | поліхромний | |||||||||
| Вид фільму | ігровий | Кількість фільмокопій | Цифровий формат | HD | |||||||
| Цифровий формат та кількість фільмокопій | |||||||||||
| Мова оригіналу | Англійська мова | ||||||||||
| Мова розповсюдження/демонстрування | дубльовано українською мовою | ||||||||||
| Адаптовано для осіб з порушеннями зору/слуху | НІ | ||||||||||
| Команда та актори | |||||||||||
| ПІБ | Країна | ||||||||||
| Режисер-постановник № 1 | Енн Флетчер | Сполучені Штати Америки | |||||||||
| Режисер-постановник № 2 | |||||||||||
| Режисер-постановник № 3 | |||||||||||
| Автор сценарію № 1 | Ден Фогельман | Сполучені Штати Америки | |||||||||
| Автор сценарію № 2 | Джейсон Конзелман | Сполучені Штати Америки | |||||||||
| Автор сценарію № 3 | |||||||||||
| Композитор №1 | Крістоф Бек | Канада | |||||||||
| Композитор №2 | |||||||||||
| Оператор-постановник | Олівер Стейплтон | Велика Британія | |||||||||
| Художник-постановник | Девід Лазан | Сполучені Штати Америки | |||||||||
| Продюсер № 1 | Девід Еллісон | Сполучені Штати Америки | |||||||||
| Продюсер № 2 | Ден Фогельман | Сполучені Штати Америки | |||||||||
| Продюсер № 3 | Дена Ґолдберґ | Сполучені Штати Америки | |||||||||
| Актор (Актриса) №1 | Сет Роґен | Канада | |||||||||
| Актор (Актриса) №2 | Барбара Стрейзанд | Сполучені Штати Америки | |||||||||
| Актор (Актриса) №3 | Бретт Каллен | Сполучені Штати Америки | |||||||||
| Актор (Актриса) №4 | Лорна Скотт | Сполучені Штати Америки | |||||||||
| Актор (Актриса) №5 | Колін Генкс | Сполучені Штати Америки | |||||||||
| Коротка анотація Фільму | |||||||||||
| Головний герой винайшов новий миючий засіб і просить матір вирушити з ним у рекламну кампанію по країні. Але насправді його мета інша. Він хоче з'єднати серця матері та чоловіка, у якого вона була закохана в молодості. Мама погодилася за схожою причини... |
| Інформація про заявника | |||||||||||
| Юридична особа | ТОВ «Телеканал СТБ» | ФОП/Фізична особа | Плужник Анна Олександрівна | ||||||||
| Ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань/реєстраційний номер облікової картки платника податків | 20044726 | ||||||||||
| ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ/ФОП/ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ, ЩО ПЕРЕДАЄ/НАДАЄ МАЙНОВІ ПРАВА/ДОЗВІЛ НА ВИКОРИСТАННЯ ФІЛЬМУ | |||||||||||
| Найменування юридичної особи/фізичної особи (ПІБ (за наявності)) | EASTWEST TELEVISION DISTRIBUTION LIMITED | ||||||||||
| ПРАВА НА ФІЛЬМ | |||||||||||
| Кінотеатральні | НІ | Публічно-комерційні | НІ | Телевізійні | ТАК | ||||||
| Відео на замовлення | НІ | Домашнього відео | НІ | ||||||||
| Права | Не виключні, без права передачі прав | ||||||||||
| Термін дії прав з | 2024-09-02 | Термін дії прав по | 2025-03-01 | ||||||||
| Вид документа (угода, контракт, договір), який підтверджує надання власником виключних прав на фільм дозволу та/або передачу прав на розповсюдження та/або демонстрування фільму на території України. Реквізити | |||||||||||
| Вид документа | Додаток № 45 від 02.09.2024 до Ліцензійного договору №15 703/19 від 01.10.2019 | ||||||||||
| Сторони | ТОВ «Телеканал СТБ» та EASTWEST TELEVISION DISTRIBUTION LIMITED | ||||||||||
| Строк дії | діє до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань, прийнятих на себе за цим Договором | ||||||||||