| Наказ Держкіно про внесення в реєстр | |||||||||||
| № запису | 202402312 | Індекс глядацької аудиторії | ЗА | ||||||||
| № наказу | 208 | Дата наказу | 2024-11-01 | ||||||||
| Фільм | |||||||||||
| Назва мовою оригіналу | Pure Luck | ||||||||||
| Назва українською мовою | Невдахи | ||||||||||
| Ідентифікатор фільму за IMDB | |||||||||||
| Виробництво | |||||||||||
| Рік виробництва та/або першого оприлюднення (демонстрування) | 1991 | ||||||||||
| Країна | Сполучені Штати Америки | Країна №1 (додаткова) | Країна №2 (додаткова) | ||||||||
| Студія | Universal Pictures | Студія №1 (додаткова) | Sean Daniel Company | Студія №2 (додаткова) | Silver Lion Films | ||||||
| Інформація про фільм | |||||||||||
| Метраж | Хронометраж (хвилин) | 92 | |||||||||
| Кількість серій | Колір | поліхромний | |||||||||
| Вид фільму | ігровий | Кількість фільмокопій | Цифровий формат | HD | |||||||
| Цифровий формат та кількість фільмокопій | |||||||||||
| Мова оригіналу | Англійська мова | ||||||||||
| Мова розповсюдження/демонстрування | дубльовано українською мовою | ||||||||||
| Адаптовано для осіб з порушеннями зору/слуху | НІ | ||||||||||
| Команда та актори | |||||||||||
| ПІБ | Країна | ||||||||||
| Режисер-постановник № 1 | Надя Тасс | Австралія | |||||||||
| Режисер-постановник № 2 | |||||||||||
| Режисер-постановник № 3 | |||||||||||
| Автор сценарію № 1 | Франсіс Вебер | Франція | |||||||||
| Автор сценарію № 2 | Гершель Вайнґрод | Сполучені Штати Америки | |||||||||
| Автор сценарію № 3 | Тімоті Харріс | Сполучені Штати Америки | |||||||||
| Композитор №1 | Джонатан Шеффер | Сполучені Штати Америки | |||||||||
| Композитор №2 | |||||||||||
| Оператор-постановник | Девід Паркер | Сполучені Штати Америки | |||||||||
| Художник-постановник | Ектор Ромеро | Мексика | |||||||||
| Продюсер № 1 | Шон Деніел | Сполучені Штати Америки | |||||||||
| Продюсер № 2 | Конрад Хул | Мексика | |||||||||
| Продюсер № 3 | Ленс Хул | Мексика | |||||||||
| Актор (Актриса) №1 | Мартін Шорт | Канада | |||||||||
| Актор (Актриса) №2 | Денні Ґловер | Сполучені Штати Америки | |||||||||
| Актор (Актриса) №3 | Шила Келлі | Сполучені Штати Америки | |||||||||
| Актор (Актриса) №4 | Сем Уонамейкер | ||||||||||
| Актор (Актриса) №5 | Сполучені Штати Америки | ||||||||||
| Коротка анотація Фільму | |||||||||||
| Дія цієї легкої пригодницької комедії відбувається в Акапулько. До Юджина Проктора (Шорт), якого називають "тридцять три нещастя", неприємності так і липнуть, навіть блискавка потрапляє у нього двічі! Але саме він - найкращий кандидат для пошуків зниклої багатої спадкоємиці, такої ж невдачливої дівчини. У напарники йому дають розважливого ветерана розшуку Кампанеллу. |
| Інформація про заявника | |||||||||||
| Юридична особа | ТОВ "МК ТРК" (ICTV) | ФОП/Фізична особа | Плужник Анна Олександрівна | ||||||||
| Ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань/реєстраційний номер облікової картки платника податків | 14323764 | ||||||||||
| ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ/ФОП/ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ, ЩО ПЕРЕДАЄ/НАДАЄ МАЙНОВІ ПРАВА/ДОЗВІЛ НА ВИКОРИСТАННЯ ФІЛЬМУ | |||||||||||
| Найменування юридичної особи/фізичної особи (ПІБ (за наявності)) | ТОВ «СТАРЛАЙТ ДИСТРИБЮШН» | ||||||||||
| ПРАВА НА ФІЛЬМ | |||||||||||
| Кінотеатральні | НІ | Публічно-комерційні | НІ | Телевізійні | ТАК | ||||||
| Відео на замовлення | НІ | Домашнього відео | НІ | ||||||||
| Права | Не виключні, без права передачі прав | ||||||||||
| Термін дії прав з | 2024-09-01 | Термін дії прав по | 2026-08-31 | ||||||||
| Вид документа (угода, контракт, договір), який підтверджує надання власником виключних прав на фільм дозволу та/або передачу прав на розповсюдження та/або демонстрування фільму на території України. Реквізити | |||||||||||
| Вид документа | Додаток № 32 від 01.09.2024 року до Ліцензійного договору № 64/21 від 25.10.2021 року | ||||||||||
| Сторони | ТОВ «МК ТРК» (ICTV) та ТОВ «СТАРЛАЙТ ДИСТРИБЮШН» | ||||||||||
| Строк дії | період часу зазначений у Додатках до Договору, протягом якого діє Ліцензія | ||||||||||