| Наказ Держкіно про внесення в реєстр | |||||||||||
| № запису | 202300520 | Індекс глядацької аудиторії | 16 | ||||||||
| № наказу | 183 | Дата наказу | 2023-12-11 | ||||||||
| Фільм | |||||||||||
| Назва мовою оригіналу | First Knight | ||||||||||
| Назва українською мовою | Перший лицар | ||||||||||
| Ідентифікатор фільму за IMDB | |||||||||||
| Виробництво | |||||||||||
| Рік виробництва та/або першого оприлюднення (демонстрування) | 1995 | ||||||||||
| Країна | Сполучені Штати Америки | Країна №1 (додаткова) | Велика Британія | Країна №2 (додаткова) | |||||||
| Студія | Columbia Pictures Corporation | Студія №1 (додаткова) | First Knight Productions | Студія №2 (додаткова) | |||||||
| Інформація про фільм | |||||||||||
| Метраж | Хронометраж (хвилин) | 128 | |||||||||
| Кількість серій | Колір | поліхромний | |||||||||
| Вид фільму | ігровий | Кількість фільмокопій | Цифровий формат | HD | |||||||
| Цифровий формат та кількість фільмокопій | |||||||||||
| Мова оригіналу | Англійська мова | ||||||||||
| Мова розповсюдження/демонстрування | дубльовано українською мовою | ||||||||||
| Адаптовано для осіб з порушеннями зору/слуху | НІ | ||||||||||
| Команда та актори | |||||||||||
| ПІБ | Країна | ||||||||||
| Режисер-постановник № 1 | Джеррі Цукер | Сполучені Штати Америки | |||||||||
| Режисер-постановник № 2 | |||||||||||
| Режисер-постановник № 3 | |||||||||||
| Автор сценарію № 1 | Вільям Ніколсон | Велика Британія | |||||||||
| Автор сценарію № 2 | Лорн Кемерон | Сполучені Штати Америки | |||||||||
| Автор сценарію № 3 | Девід Хоселтон | Канада | |||||||||
| Композитор №1 | Джеррі Ґолдсміт | Сполучені Штати Америки | |||||||||
| Композитор №2 | |||||||||||
| Оператор-постановник | Адам Ґрінберґ | Сполучені Штати Америки | |||||||||
| Художник-постановник | Роберт В. Лейн | Велика Британія | |||||||||
| Продюсер № 1 | Джеррі Цукер | Сполучені Штати Америки | |||||||||
| Продюсер № 2 | Хант Лоуріс | Сполучені Штати Америки | |||||||||
| Продюсер № 3 | Кетрін Дж. МакДермотт | Сполучені Штати Америки | |||||||||
| Актор (Актриса) №1 | Шон Коннері | Велика Британія | |||||||||
| Актор (Актриса) №2 | Річард Ґір | Сполучені Штати Америки | |||||||||
| Актор (Актриса) №3 | Джулія Ормонд | Велика Британія | |||||||||
| Актор (Актриса) №4 | Бен Крос | Велика Британія | |||||||||
| Актор (Актриса) №5 | Крістофер Віллерс | Велика Британія | |||||||||
| Коротка анотація Фільму | |||||||||||
| Коли наречена короля Артура - Гвіневера - їхала до свого майбутнього чоловіка, її викрали. Врятував дівчину Ланцелот, мандрівний волоцюга, який майстерно володіє мечем. Він закохався у Гвіневеру, але вона залишилася вірна королю... |
| Інформація про заявника | |||||||||||
| Юридична особа | ТОВ "Міжнародна комерційна телерадіокомпанія" (ICTV) | ФОП/Фізична особа | Плужник Анна Олександрівна | ||||||||
| Ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань/реєстраційний номер облікової картки платника податків | 14323764 | ||||||||||
| ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ/ФОП/ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ, ЩО ПЕРЕДАЄ/НАДАЄ МАЙНОВІ ПРАВА/ДОЗВІЛ НА ВИКОРИСТАННЯ ФІЛЬМУ | |||||||||||
| Найменування юридичної особи/фізичної особи (ПІБ (за наявності)) | ТОВ «СТАРЛАЙТ ДИСТРИБЮШН» | ||||||||||
| ПРАВА НА ФІЛЬМ | |||||||||||
| Кінотеатральні | НІ | Публічно-комерційні | НІ | Телевізійні | ТАК | ||||||
| Відео на замовлення | НІ | Домашнього відео | НІ | ||||||||
| Права | Виключні, без права передачі прав | ||||||||||
| Термін дії прав з | 2023-11-01 | Термін дії прав по | 2024-04-30 | ||||||||
| Вид документа (угода, контракт, договір), який підтверджує надання власником виключних прав на фільм дозволу та/або передачу прав на розповсюдження та/або демонстрування фільму на території України. Реквізити | |||||||||||
| Вид документа | Додаток № 14 від 01.10.2023 року до Ліцензійного договору № 64/21 від 25.10.2021 року | ||||||||||
| Сторони | ТОВ «МК ТРК» (ICTV) та ТОВ «СТАРЛАЙТ ДИСТРИБЮШН» | ||||||||||
| Строк дії | період часу зазначений у Додатках до Договору, протягом якого діє Ліцензія | ||||||||||