| Наказ Держкіно про внесення в реєстр | |||||||||||
| № запису | 202400145 | Індекс глядацької аудиторії | 12 | ||||||||
| № наказу | 17 | Дата наказу | 2024-01-25 | ||||||||
| Фільм | |||||||||||
| Назва мовою оригіналу | 2 Win (Race for Glory: Audi vs. Lancia) | ||||||||||
| Назва українською мовою | Шлях до слави: Лянча проти Ауді | ||||||||||
| Ідентифікатор фільму за IMDB | |||||||||||
| Виробництво | |||||||||||
| Рік виробництва та/або першого оприлюднення (демонстрування) | 2024 | ||||||||||
| Країна | Італія | Країна №1 (додаткова) | Велика Британія | Країна №2 (додаткова) | Ірландія | ||||||
| Студія | Lebowski | Студія №1 (додаткова) | Rai Cinema | Студія №2 (додаткова) | HanWay Films | ||||||
| Інформація про фільм | |||||||||||
| Метраж | Хронометраж (хвилин) | 108 | |||||||||
| Кількість серій | Колір | поліхромний | |||||||||
| Вид фільму | ігровий | Кількість фільмокопій | Цифровий формат | 2D | |||||||
| Цифровий формат та кількість фільмокопій | |||||||||||
| Мова оригіналу | Англійська мова | ||||||||||
| Мова розповсюдження/демонстрування | дубльовано українською мовою | ||||||||||
| Адаптовано для осіб з порушеннями зору/слуху | ТАК | ||||||||||
| Додаткова інформація | |||||||||||
| Команда та актори | |||||||||||
| ПІБ | Країна | ||||||||||
| Режисер-постановник № 1 | Стефано Мордіні | Італія | |||||||||
| Режисер-постановник № 2 | |||||||||||
| Режисер-постановник № 3 | |||||||||||
| Автор сценарію № 1 | Стефано Мордіні | Італія | |||||||||
| Автор сценарію № 2 | Філіппо Болонья | Італія | |||||||||
| Автор сценарію № 3 | Ріккардо Скамарчо | Італія | |||||||||
| Композитор №1 | |||||||||||
| Композитор №2 | |||||||||||
| Оператор-постановник | Луїджі Мартінуччі | Італія | |||||||||
| Художник-постановник | |||||||||||
| Продюсер № 1 | Ріккардо Скамарчо | Італія | |||||||||
| Продюсер № 2 | Джеремі Томас | Велика Британія | |||||||||
| Продюсер № 3 | |||||||||||
| Актор (Актриса) №1 | Гейлі Беннетт | Сполучені Штати Америки | |||||||||
| Актор (Актриса) №2 | Даніель Брюль | Німеччина | |||||||||
| Актор (Актриса) №3 | Ріккардо Скамарчо | Італія | |||||||||
| Актор (Актриса) №4 | Кеті Кларксон-Гілл | Велика Британія | |||||||||
| Актор (Актриса) №5 | Фолькер Брух | Німеччина | |||||||||
| Коротка анотація Фільму | |||||||||||
| 1983 рік. Наближається час проведення Чемпіонату світу з авторалі. Чезаре Фіоріо одержимий бажанням виграти змагання. Він є менеджером італійської автомобілебудівної компанії Лянча і добре розуміє, як можуть вирости продажі, якщо його машина прийде першою. Головним конкурентом Лянчі того року всі вважали Ауді. Роланд Гумперт на той час очолював відділ спорту і спеціальних розробок Ауді. Його перевагами були більше фінансування, грандіозні виробничі потужності та першість у технологічних розробках. |
| Інформація про заявника | |||||||||||
| Юридична особа | Товариство з обмеженою відповідальністю «ЮФД» | ФОП/Фізична особа | Дяченко Андрій Іванович | ||||||||
| Ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань/реєстраційний номер облікової картки платника податків | 33405592 | ||||||||||
| ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ/ФОП/ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ, ЩО ПЕРЕДАЄ/НАДАЄ МАЙНОВІ ПРАВА/ДОЗВІЛ НА ВИКОРИСТАННЯ ФІЛЬМУ | |||||||||||
| Найменування юридичної особи/фізичної особи (ПІБ (за наявності)) | HanWay Films Limited | ||||||||||
| ПРАВА НА ФІЛЬМ | |||||||||||
| Кінотеатральні | ТАК | Публічно-комерційні | ТАК | Телевізійні | ТАК | ||||||
| Відео на замовлення | ТАК | Домашнього відео | НІ | ||||||||
| Права | Виключні, з правом передачі прав | ||||||||||
| Термін дії прав з | 2023-12-07 | Термін дії прав по | 2038-12-07 | ||||||||
| Вид документа (угода, контракт, договір), який підтверджує надання власником виключних прав на фільм дозволу та/або передачу прав на розповсюдження та/або демонстрування фільму на території України. Реквізити | |||||||||||
| Вид документа | ліцензійна угода Ліцензійна угода б/н від 26 червня 2023 року | ||||||||||
| Сторони | HanWay Films Limited та Товариство з обмеженою відповідальністю «ЮФД» | ||||||||||
| Строк дії | 07 грудня 2038 року | ||||||||||