| Наказ Держкіно про внесення в реєстр | |||||||||||
| № запису | 202400238 | Індекс глядацької аудиторії | 16 | ||||||||
| № наказу | 24 | Дата наказу | 2024-02-05 | ||||||||
| Фільм | |||||||||||
| Назва мовою оригіналу | Workaholics 5-7 | ||||||||||
| Назва українською мовою | Трудоголіки 5-7 | ||||||||||
| Ідентифікатор фільму за IMDB | |||||||||||
| Виробництво | |||||||||||
| Рік виробництва та/або першого оприлюднення (демонстрування) | 2015 - 2017 | ||||||||||
| Країна | Сполучені Штати Америки | Країна №1 (додаткова) | Країна №2 (додаткова) | ||||||||
| Студія | 5th Year Productions | Студія №1 (додаткова) | Студія №2 (додаткова) | ||||||||
| Інформація про фільм | |||||||||||
| Метраж | Хронометраж (хвилин) | 726 | |||||||||
| Кількість серій | 33 | Колір | поліхромний | ||||||||
| Вид фільму | ігровий | Кількість фільмокопій | Цифровий формат | HD | |||||||
| Цифровий формат та кількість фільмокопій | |||||||||||
| Мова оригіналу | Англійська мова | ||||||||||
| Мова розповсюдження/демонстрування | озвучено українською мовою | ||||||||||
| Адаптовано для осіб з порушеннями зору/слуху | НІ | ||||||||||
| Додаткова інформація | |||||||||||
| Команда та актори | |||||||||||
| ПІБ | Країна | ||||||||||
| Режисер-постановник № 1 | Кайлі Ньювачек | Інформація відсутня | |||||||||
| Режисер-постановник № 2 | |||||||||||
| Режисер-постановник № 3 | |||||||||||
| Автор сценарію № 1 | Блейк Андерсон | Інформація відсутня | |||||||||
| Автор сценарію № 2 | |||||||||||
| Автор сценарію № 3 | |||||||||||
| Композитор №1 | |||||||||||
| Композитор №2 | |||||||||||
| Оператор-постановник | |||||||||||
| Художник-постановник | |||||||||||
| Продюсер № 1 | Тодд Стайтс | Інформація відсутня | |||||||||
| Продюсер № 2 | |||||||||||
| Продюсер № 3 | |||||||||||
| Актор (Актриса) №1 | Блейк Андерсон | Інформація відсутня | |||||||||
| Актор (Актриса) №2 | Адам Дівайн | Інформація відсутня | |||||||||
| Актор (Актриса) №3 | Андерс Голм | Інформація відсутня | |||||||||
| Актор (Актриса) №4 | Мерібіт Монро | Інформація відсутня | |||||||||
| Актор (Актриса) №5 | Ерік Гріффін | Інформація відсутня | |||||||||
| Коротка анотація Фільму | |||||||||||
| Троє веселих хлопців жили в одній кімнаті під час навчання у коледжі. Влаштувавшись працювати в телемаркетингову компанію, хлопці вирішили, що немає сенсу змінювати житлові умови. На роботі хлопці разом з 9 до 5, а вдома — з 5 до 9. Опинившись в офісі, серед дорослих людей, хлопці ніяк не можуть налаштуватися на серйозний лад, нескінченно дуріють і підколюють один одного, приходять на роботу із запізненням і йдуть нетверезими, плутають дні тижня та забувають про головне — навіщо прийшли до компанії? Вони дуже рідко виконують свої обов'язки сумлінно, а старанно працювати виходить у героїв найгірше... |
| Інформація про заявника | |||||||||||
| Юридична особа | ТОВ "ВІЖН МЕДІА" | ФОП/Фізична особа | Кулешова Анна Сергіївна | ||||||||
| Ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань/реєстраційний номер облікової картки платника податків | 36692060 | ||||||||||
| ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ/ФОП/ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ, ЩО ПЕРЕДАЄ/НАДАЄ МАЙНОВІ ПРАВА/ДОЗВІЛ НА ВИКОРИСТАННЯ ФІЛЬМУ | |||||||||||
| Найменування юридичної особи/фізичної особи (ПІБ (за наявності)) | MTV Networks Europe Inc. | ||||||||||
| ПРАВА НА ФІЛЬМ | |||||||||||
| Кінотеатральні | НІ | Публічно-комерційні | НІ | Телевізійні | ТАК | ||||||
| Відео на замовлення | НІ | Домашнього відео | НІ | ||||||||
| Права | Не виключні, без права передачі прав | ||||||||||
| Термін дії прав з | 2024-01-01 | Термін дії прав по | 2024-08-31 | ||||||||
| Вид документа (угода, контракт, договір), який підтверджує надання власником виключних прав на фільм дозволу та/або передачу прав на розповсюдження та/або демонстрування фільму на території України. Реквізити | |||||||||||
| Вид документа | Ліцензійний договір на Програми б/н, від 24.09.2017 | ||||||||||
| Сторони | ТОВ "ВІЖН МЕДІА" та MTV Networks Europe Inc. | ||||||||||
| Строк дії | 24.09.2017 – 31.12.2030 | ||||||||||