Обрано персональний склад експертних комісій за напрямами Чотирнадцятого конкурсного відбору
31.07.2020
На відкритому засіданні 30 липня 2020 р. Рада з державної підтримки кінематографії, керуючись Законом України «Про державну підтримку кінематографії в Україні» та наказом Державного агентства України з питань кіно № 64 від 13.03.2019 «Про затвердження Порядку утворення та роботи експертних комісій, та умови їх діяльності» (зі змінами), утворила комісію, яка провела жеребкування й визначила персональний склад експертних комісій за напрямами Чотирнадцятого конкурсного відбору. Рада своїм рішенням затвердила відповідний склад експертних комісій.
| Персональний склад експертних комісій за кожним напрямом Чотирнадцятого конкурсного відбору | |
| Анімаційні короткометражні фільми | |
| № з/п | ПІБ експерта |
| 1 | Вітер Василь Петрович |
| 2 | Остапко Оксана Миколаївна |
| 3 | Мартиненко Роман Ігорович |
| 4 | Марченкова Наталія Семенівна |
| 5 | Преловська Алла Володимирівна |
| 6 | Сукненко Станіслав Вікторович |
| 7 | Ткаченко Тарас Анатолійович |
| Резервні експерти (на випадок лікарняного, відрядження, виникнення у процесі оцінки конфлікту інтересу, тощо) | |
| № з/п | ПІБ експерта |
| 1 | Притула Станіслав Вікторович |
| 2 | Рудаков Олександр Геннадійович |
| Анімаційні повнометражні фільми (авторські) | |
| № з/п | ПІБ експерта |
| 1 | Бесхмельниціна Ольга Миколаївна |
| 2 | Валуйсков Олег Станіславович |
| 3 | Пащенко Леонора Вадимівна |
| 4 | Підгора Ярослав Володимирович |
| 5 | Преловська Алла Володимирівна |
| 6 | Тимошенко Альона Іванівна |
| 7 | Яценко Володимир Вікторович |
| Резервні експерти (на випадок лікарняного, відрядження, виникнення у процесі оцінки конфлікту інтересу, тощо) | |
| № з/п | ПІБ експерта |
| 1 | Колюбаєв Артем Олексійович |
| 2 | Грабович Ігор Степанович |
| 3 | Мартиненко Роман Ігорович |
| Анімаційні повнометражні фільми (для широкої глядацької аудиторії) | |
| № з/п | ПІБ експерта |
| 1 | Бесхмельниціна Ольга Миколаївна |
| 2 | Добровольська Вікторія Миколаївна |
| 3 | Плісецька Ліана Костянтинівна |
| 4 | Райтер Ольга Мирославівна |
| 5 | Тімшин Іван Анатолійович |
| 6 | Ткаченко Тарас Анатолійович |
| 7 | Шевчук Наталія Анатоліївна |
| Резервні експерти (на випадок лікарняного, відрядження, виникнення у процесі оцінки конфлікту інтересу, тощо) | |
| № з/п | ПІБ експерта |
| 1 | Чернишева Наталія Іванівна |
| Анімаційні телесеріали | |
| № з/п | ПІБ експерта |
| 1 | Бесхмельниціна Ольга Миколаївна |
| 2 | Ворожбит Наталья Анатоліївна |
| 3 | Колюбаєв Артем Олексійович |
| 4 | Дунай Юрій Богданович |
| 5 | Пащенко Леонора Вадимівна |
| 6 | Пілунський Ярослав Леонідович |
| 7 | Притула Станіслав Вікторович |
| Резервні експерти (на випадок лікарняного, відрядження, виникнення у процесі оцінки конфлікту інтересу, тощо) | |
| № з/п | ПІБ експерта |
| 1 | Алєксєєв Павло Валентинович (Павло Ар`є) |
| 2 | Кокотюха Андрій Анатолійович |
| Ігрові повнометражні для дитячої аудиторії | |
| № з/п | ПІБ експерта |
| 1 | Акулевич Анна Олегівна |
| 2 | Іващук Анастасія Костянтинівна |
| 3 | Колюбаєв Артем Олексійович |
| 4 | Негреску Ігор Антонович |
| 5 | Дмитренко Олександр Сергійович |
| 6 | Остапко Оксана Миколаївна |
| 7 | Семерякова Аліна Валеріївна |
| Резервні експерти (на випадок лікарняного, відрядження, виникнення у процесі оцінки конфлікту інтересу, тощо) | |
| № з/п | ПІБ експерта |
| 1 | Рудаков Олександр Геннадійович |
| 2 | Касперська Олександра Андріївна |
| Ігрові повнометражні національні (для широкої глядацької аудиторії) | |
| № з/п | ПІБ експерта |
| 1 | Грабович Ігор Степанович |
| 2 | Гурська Марія Володимирівна |
| 3 | Дмитренко Олександр Сергійович |
| 4 | Красовицький Олександр Віталійович |
| 5 | Лібет Наталія Олександрівна |
| 6 | Петренко Михайло Петрович |
| 7 | Сахалтуєв Олексій Раднаєвич |
| Резервні експерти (на випадок лікарняного, відрядження, виникнення у процесі оцінки конфлікту інтересу, тощо) | |
| № з/п | ПІБ експерта |
| 1 | Босак Тарас Володимирович |
| 2 | Іващук Анастасія Костянтинівна |
| 3 | Новікова Маріанна Георгіївна |
| Ігрові повнометражні фільми спільного виробництва мажоритарна копродукція | |
| № з/п | ПІБ експерта |
| 1 | Акулевич Анна Олегівна |
| 2 | Гармаш Юрій Тимофійович |
| 3 | Кокотюха Андрій Анатолійович |
| 4 | Підгора Ярослав Володимирович |
| 5 | Сидорчук Марія Анатоліївна |
| 6 | Суханов Дмитро Валерійович |
| 7 | Ткаченко Тарас Анатолійович |
| Резервні експерти (на випадок лікарняного, відрядження, виникнення у процесі оцінки конфлікту інтересу, тощо) | |
| № з/п | ПІБ експерта |
| 1 | Райтер Ольга Мирославівна |
| 2 | Валуйсков Олег Станіславович |
| 3 | Касперська Олександра Андріївна |
| Ігрові повнометражні фільми спільного виробництва міноритарна копродукція | |
| № з/п | ПІБ експерта |
| 1 | Босак Тарас Володимирович |
| 2 | Гармаш Юрій Тимофійович |
| 3 | Кофман Геннадій Леонідович |
| 4 | Мартиненко Роман Ігорович |
| 5 | Радомська Ганна Олександрівна |
| 6 | Сукненко Станіслав Вікторович |
| 7 | Криворучко Дмитро Ігорович |
| Резервні експерти (на випадок лікарняного, відрядження, виникнення у процесі оцінки конфлікту інтересу, тощо) | |
| № з/п | ПІБ експерта |
| 1 | Сахалтуєв Олексій Раднаєвич |
| 2 | Братищенко Олександра Вадимівна |
| Ігрові повнометражні фільми художньої та культурної значущості (авторські), національні | |
| № з/п | ПІБ експерта |
| 1 | Вітер Василь Петрович |
| 2 | Касперська Олександра Андріївна |
| 3 | Криворучко Дмитро Ігорович |
| 4 | Нікітюк Марися Юріївна |
| 5 | Петренко Михайло Петрович |
| 6 | Підгора Ярослав Володимирович |
| 7 | Сінькевич Юлія Львівна |
| Резервні експерти (на випадок лікарняного, відрядження, виникнення у процесі оцінки конфлікту інтересу, тощо) | |
| № з/п | ПІБ експерта |
| 1 | Радомська Ганна Олександрівна |
| 2 | Грабович Ігор Степанович |
| 3 | Наконечний Максим Васильович |
| Ігрові телесеріали | |
| № з/п | ПІБ експерта |
| 1 | Дмитренко Олександр Сергійович |
| 2 | Іващук Анастасія Костянтинівна |
| 3 | Негреску Ігор Антонович |
| 4 | Семерякова Аліна Валеріївна |
| 5 | Суханов Дмитро Валерійович |
| 6 | Яценко Володимир Вікторович |
| 7 | Добровольська Вікторія Миколаївна |
| Резервні експерти (на випадок лікарняного, відрядження, виникнення у процесі оцінки конфлікту інтересу, тощо) | |
| № з/п | ПІБ експерта |
| 1 | Красовицький Олександр Віталійович |
| 2 | Тимошенко Альона Іванівна |
| 3 | Акулевич Анна Олегівна |
| 4 | Босак Тарас Володимирович |
| 5 | Грабович Ігор Степанович |
| Неігрові телесеріали | |
| № з/п | ПІБ експерта |
| 1 | Колюбаєв Артем Олексійович |
| 2 | Касперська Олександра Андріївна |
| 3 | Кокотюха Андрій Анатолійович |
| 4 | Новікова Маріанна Георгіївна |
| 5 | Пілунський Ярослав Леонідович |
| 6 | Преловська Алла Володимирівна |
| 7 | Яценко Володимир Вікторович |
| Резервні експерти (на випадок лікарняного, відрядження, виникнення у процесі оцінки конфлікту інтересу, тощо) | |
| № з/п | ПІБ експерта |
| 1 | Тимошенко Альона Іванівна |
| 2 | Валуйсков Олег Станіславович |
| Неігрові фільми національні | |
| № з/п | ПІБ експерта |
| 1 | Босак Тарас Володимирович |
| 2 | Добровольська Вікторія Миколаївна |
| 3 | Кокотюха Андрій Анатолійович |
| 4 | Криворучко Дмитро Ігорович |
| 5 | Петренко Михайло Петрович |
| 6 | Радомська Ганна Олександрівна |
| 7 | Тімшин Іван Анатолійович |
| Резервні експерти (на випадок лікарняного, відрядження, виникнення у процесі оцінки конфлікту інтересу, тощо) | |
| № з/п | ПІБ експерта |
| 1 | Негреску Ігор Антонович |
| 2 | Яценко Володимир Вікторович |
| 3 | Тимошенко Альона Іванівна |
| Неігрові фільми спільного виробництва | |
| № з/п | ПІБ експерта |
| 1 | Босак Тарас Володимирович |
| 2 | Войтенко Володимир Миколайович |
| 3 | Дунай Юрій Богданович |
| 4 | Кокотюха Андрій Анатолійович |
| 5 | Петренко Михайло Петрович |
| 6 | Сахалтуєв Олексій Раднаєвич |
| 7 | Сидорчук Марія Анатоліївна |
| Резервні експерти (на випадок лікарняного, відрядження, виникнення у процесі оцінки конфлікту інтересу, тощо) | |
| № з/п | ПІБ експерта |
| 1 | Плісецька Ліана Костянтинівна |
| 2 | Вітер Василь Петрович |
| 3 | Капранов Віталій Віталійович |
Експертів на напрямами Чотирнадцятого конкурсного відбору обрано із загального переліку експертів ("Білого списку") списку шляхом жеребкування.