ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ
ПАСПОРТ НАБОРУ ДАНИХ "ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ"
№ з/п | Назва елемента паспорта даних | Опис набору даних, необхідний для його ідентифікації та використання | ||||
1 | Ідентифікаційний номер набору даних | (генерується автоматично адміністратором Порталу відкритих даних) | ||||
2 | Найменування набору даних (до 254 символів) | ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ (Форма №2-дс) | ||||
3 | Стислий опис змісту набору даних (до 4000 символів) | Форма №2-дс містить інформацію про:назву установи; адресу; організаційно-правову форму господарювання. Форми звітності складені у гривнях без копійок; назва статті; код рядка; ; назва розділу звіту (І,ІІ,ІІІ, ІV). Розділ І,ІІ, ІV дані за звітний період, дані за аналогічний період попереднього року; розділ ІІІ - інформація по загальному фонду: план на звітний рік із урахуванням змін, фактична сума виконання за звітний період, різниця; інформація по спеціальному фонду: план на звітний рік із урахуванням змін, фактична сума виконання за звітний період, різниця. | ||||
4 | Підстава та призначення збору інформації, що міститься в наборі даних | Закон України "Про кінематографію", Закон України "Про державну підтримку кінематографії в Україні", Постанова КМУ від 17 липня 2014 р. № 277 Київ "Про затвердження Положення про Державне агентство України з питань кіно", Закон «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.99 р. № 996-XIV; НП(С)БОДС 101 «Подання фінансової звітності», затверджене наказом Мінфіну від 28.12.09 р. № 1541; Порядок заповнення форм фінанНормативно-правове забезпечення: Закон «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.99 р. № 996-XIV; НП(С)БОДС 101 «Подання фінансової звітності», затверджене наказом Мінфіну від 28.12.09 р. № 1541; Порядок заповнення форм фінансової звітності в державному секторі, затверджений наказом Мінфіну від 28.02.17 р. № 307. | ||||
5 | Відомості про мову інформації, яка міститься у наборі даних | українська | ||||
6 | Формат (формати), в якому доступний набір даних | XLS(X) | ||||
7 | Формат стиснення набору даних (за наявності такого стиснення) | null | ||||
8 | Дата i час першого оприлюднення набору даних | (генерується автоматично адміністратором Порталу відкритих даних) | ||||
9 | Дата i час внесення останніх змін до набору даних | (генерується автоматично адміністратором Порталу відкритих даних) | ||||
10 | Дата актуальності даних у наборі даних | 2023-01-17 | ||||
11 | Періодичність оновлення набору даних | щороку | ||||
12 | Ключові слова, які відображають основний зміст набору даних | звіт, форма, кошти, доходи, Держкіно | ||||
13 | гіперпосилання на набір даних (електронний файл для завантаження a6o інтерфейс прикладного програмування) |
(генерується автоматично адміністратором Порталу відкритих даних) | ||||
14 | гіперпосилання на структуру набору даних (електронний файл для завантаження a6o інтерфейс прикладного програмування) |
(генерується автоматично адміністратором Порталу відкритих даних) | ||||
15 | Відомості про розпорядника інформації, у володінні якого перебуває набір даних | Державне агентство України з питань кіно | ||||
16 | Відомості про особу, відповідальну за підготовку, формування та оприлюднення наборів даних відповідно до Переліку наборів даних |
Головний спеціаліст відділу зв'язків з громадськістю та ЗМІ, діловодства і контролю та взаємодії з Радою з державної підтримки кінематографії - usachova@usfa.gov.ua |
ЗАВАНТАЖИТИ НАБІР ДАНИХ У ФОРМАТІ XLS(X)
Форма №1-дс за ДЕРЖКІНО 2022рік
Форма №2-дс ДЕРЖКІНО за 2022рік
Форма №3-дс ДЕРЖКІНО за 2022рік