Оголошення про проведення Другого етапу П'ятнадцятого конкурсного відбору кінопроєктів
Другий етап П’ятнадцятого конкурсного відбору кінопроєктів відбудеться з 14 до 16 червня 2021 року.
Місце проведення конкурсу: кінотеатр "Оскар", ТРЦ Gulliver (м. Київ, Спортивна площа, 1а, 7 поверх).
На другому етапі конкурсного відбору суб'єкти кінематографії, чиї кінопроєкти включені до переліку допущених до участі, презентують їх на відкритому засіданні експертної комісії (презентаційній сесії). Презентація кінопроєкту триває не більше десяти-п'ятнадцяти хвилин. Члени експертної комісії, члени Ради з державної підтримки кінематографії та представники Держкіно мають право ставити суб'єкту кінематографії запитання щодо презентованого кінопроєкту.
Перелік кінопроєктів, допущених до участі у ІІ етапі П'ятнадцятого конкурсного відбору
Ігрові повнометражні фільми-дебюти |
||||
№ |
Виробник |
Назва кінопроєкту |
Режисер |
Рейтинговий бал (середній бал) |
1 |
ТОВ "Спільна перемога продакшн" |
Максим’юк Анатолій Миколайович |
14,12 |
|
2 |
ТОВ "ТОУ" |
Михайло Маслобойщиков |
13,67 |
|
3 |
ТОВ "Фемілі Продакшен Студіо" |
Анастасія Буковська |
13,18 |
|
4 |
ТОВ "ЗЕТ ПІКЧЕРЗ" |
Кочерган Валерій Сергійович |
13,17 |
|
5 |
ФОП Кнорозок Любов Володимирівна |
Богдана Смирнова |
12,80 |
|
6 |
ТОВ "АЛЬБАТРОС КОММУНІКОС УКРАЇНА" |
Денис Галушко |
12,75 |
|
8 |
ТОВ "Директорія кіно" |
Артеменко Оксана Сергіївна |
12,66 |
|
9 |
ТОВ "Істмен Філмс" |
Елізабет Зісман-Зоц |
12,60 |
|
10 |
ТОВ "ОПЕРАТОРСЬКІ ТЕХНОЛОГІЇ. ЮА" |
Марія Старожицька, Анастасія Старожицька |
12,50 |
|
11 |
ТОВ "ДЖОЙ ФІЛМЗ" |
Хорошун Мирослава Адамівна |
12,40 |
|
12 |
ТОВ "БЕСКИД ФІЛМЗ" |
Баженов Сергій |
12,17 |
|
13 |
ТОВ "Знімальний Цех Артура Якубова" |
Артур Якубов |
12,14 |
|
14 |
ТОВ "ВАВИЛОН 13 ПРОДАКШН" |
Роман Любий |
12,08 |
|
15 |
ТОВ "Гуд Монінг Дістрібьюшн" |
Колесніков Денис |
12,02 |
|
16 |
ТОВ "Скрін Медіа Юкрейн" |
Петросян Д.С. |
12,00 |
|
17 |
ТОВ "ТРЕМПЕЛЬ ФІЛЬМЗ" |
Юрій Леута |
12,00 |
|
18 |
ТОВ "РІАЛ ПІКЧЕРЗ" |
Юлія Дегліна |
12,00 |
|
19 |
ТОВ "ОПЕРАТОРСЬКІ ТЕХНОЛОГІЇ. ЮА" |
Костянтин Лінартович |
11,76 |
|
20 |
ТОВ "ТРУМЕН ПРОДАКШН" |
Трунова Тамара |
11,60 |
|
21 |
ТОВ "БІГ ХЕНД ФІЛМС" |
Дмитро Авдєєв |
11,30 |
|
22 |
ТОВ "МО Філмз" |
Шафранська Віра |
11,10 |
|
Ігрові короткометражні фільми-дебюти |
||||
1 |
ТОВ "Добранічфільм" |
Анна Перепелиця |
13,71 |
|
2 |
ТОВ "Бед Рейвен" |
Зейналов Сергій |
13,67 |
|
3 |
ТОВ "Мальва фільм" |
Підгірний Іван Богданович |
13,67 |
|
4 |
ТОВ "МАРКЕР МЕДІА" |
С.Жадан |
13,67 |
|
5 |
ТОВ "ТОУ" |
Ангел Ангелов |
13,43 |
|
6 |
ФОП ПОЛІКАШКІН А.В. |
Ігор Матвєєв |
13,33 |
|
7 |
ТОВ "СМОЛІЙКІНО" |
Дрюченко Дар'я |
13,33 |
|
8 |
ТОВ "Кіновир" |
Юрій Катинський |
13,33 |
|
9 |
ФОП Герман П.Ю. |
Сергій Сілява |
13,33 |
|
10 |
ТОВ "Українська кіношкола" |
Роман Буянов |
13,00 |
|
11 |
ТОВ "ЕССЕ ПРОДАКШН ХАУС" |
Олексій Новіков |
13,00 |
|
12 |
ПП "ЛОГОС ФІЛЬМ ПРОДАКШН" |
Жирков Станіслав |
12,83 |
|
13 |
ТОВ "ЕНЕРЖІФІЛЬМ" |
Ноєнко Наталія Сергіївна |
12,83 |
|
14 |
ТОВ "Кіновир" |
Дмитро Мар’янич |
12,83 |
|
15 |
ТОВ "СІСТЕРЗ ПРОДАКШН" |
Князева Олександра |
12,83 |
|
16 |
ФОП Захлюпаний Олександр Олексійович |
Чистяков Антон Володимирович, Краснощок Роман Миколайович |
12,71 |
|
17 |
ТОВ "МИР І КО ПРОДАКШН" |
Свєташов Кирило Юрійович |
12,67 |
|
18 |
ФОП Забіяка Андрій Юрійович |
Кучук Юлія Юріївна |
12,57 |
|
19 |
ТОВ "Трафік Філмз" |
Гавура Віталій |
12,57 |
|
20 |
ТОВ "Директорія кіно" |
Наталка Левіна |
12,50 |
|
21 |
ТОВ "УКРКІНО" |
Леля Поліщук |
12,33 |
|
22 |
ТОВ "ЕВОС ФІЛЬМ" |
Горпинич Людмила Станіславівна |
12,33 |
|
23 |
ТОВ "БОЗОНФІЛМ" |
Груба Анастасія Вікторівна |
12,33 |
|
24 |
ТОВ "ДІДЖІТАЛ РЕЛІДЖН" |
Сергій Мисак |
12,33 |
|
25 |
ФОП ШКЛЯРЕВИЧ АЛЕВТИНА ВІКТОРІВНА |
Баженов Сергій |
12,33 |
|
26 |
ТОВ "В'Ю ЛАБ" |
Клочко М. Ю. |
12,17 |
|
27 |
ТОВ "ВІАТЕЛ" |
Олександра Степашко |
12,17 |
|
28 |
ТОВ "МИР І КО ПРОДАКШН" |
Анкудінова Олександра Петрівна |
12,14 |
|
29 |
ТОВ "ТРУМЕН ПРОДАКШН" |
Гаяне Джанікян |
12,00 |
|
30 |
ФОП Сергієнко Ольга Петрівна |
Вероніка Рєпіна |
12,00 |
|
31 |
ДП "Національна кіностудія художніх фільмів імені Олександра Довженка" |
Кіт Наталія Богданівна, Прищепа Олександр Олександрович |
12,00 |
|
32 |
ТОВ "БЕД РЕЙВЕН" |
Олександр Авшаров |
12,00 |
|
33 |
ФОП Городнича |
Ірина Бекетова |
12,00 |
|
34 |
ТОВ "Ай К'ю" |
Оксана Іванюк |
12,00 |
|
35 |
ТОВ "НОВА ФІЛЬМ" |
Наталка Джура |
12,00 |
|
36 |
ТОВ "КИЇВ СІТІ ФІЛЬМ" |
Олег Володкевич |
11,86 |
|
37 |
ФОП Танабаш Андрій Вікторович |
Торжевський Нікіта Вікторович |
11,86 |
|
38 |
ТОВ "Медіа Сервіс Ресурс" |
Павло Макарченко Генадійович |
11,83 |
|
39 |
ТОВ "Пірат" |
Остріковський Андрій Олександрович |
11,83 |
|
40 |
ТОВ "СУЧАСНЕ УКРАЇНСЬКЕ КІНО" |
Кирило Земляний |
11,83 |
|
41 |
ФОП Грачова Надія Сергіївна |
Катерина Чередніченко |
11,83 |
|
42 |
ТОВ "Маланка Студіоз" |
Мішель Ладес |
11,83 |
|
43 |
ТОВ "Гуд Монінг Дістрібьюшн" |
Олександра Овчаренко |
11,71 |
|
44 |
ТОВ "Українська кіношкола" |
Арсеній Приліпка |
11,40 |
|
45 |
ФОП Коваленко Євгеній Анатолійович |
Іванюк Анастасія Олександрівна |
11,00 |
|
46 |
ПП "Цифрова платформа" |
Катерина Тюріна |
11,00 |
|
Неігрові повнометражні фільми-дебюти |
||||
1 |
ТОВ "Табор" |
Марія Стоянова |
14,67 |
|
2 |
ФОП Синчук Роман Іванович |
Роман Синчук |
14,33 |
|
3 |
ТОВ "Студія "Золоте Руно" |
Єгор Воробйов |
14,33 |
|
4 |
ФОП Мірошников Віталій Сергійович |
Артем Вадимович Шоломко, Вікторія Вікторівна Шоломко |
13,60 |
|
5 |
ТОВ "Прем'єр-Медіа" |
Олена Юдашкіна(Алимова), Руслан Товкун (Арітович) |
13,50 |
|
6 |
ТОВ "САММІТ ФІЛЬМ" |
Білоконь Микола Олександрович |
13,17 |
|
7 |
ФОП Кравцова Оксана Ігорівна |
Ксенія Кравцова |
12,50 |
|
8 |
ТОВ "ТРИ-Я-ДА ПРОДАКШН" |
Руслан Товкун |
12,50 |
|
9 |
ТОВ "САММІТ ФІЛЬМ" |
Вакуленко Дарина Юріївна |
12,50 |
|
10 |
ТОВ "К’артбаба Продакшн" |
Маліков Рефат |
12,50 |
|
11 |
ФОП Божко Ольга Миколаївна |
Божко Ольга Миколаївна, Ціопкало Тетяна Василівна |
12,33 |
|
12 |
ТОВ "Небокрай Філмз" |
Анастасія Єрмоленко |
12,17 |
|
13 |
ТОВ "Ю.ЕФ.АЙ.ПРОДАКШНЗ" |
Дмитро Хопта |
12,17 |
|
Неігрові короткометражні фільми-дебюти |
||||
1 |
ФОП Єфіменко Злата Романівна |
Марія Дергачова |
13,17 |
|
2 |
ФОП Кашин О.Л. |
Едуард Георгадзе |
12,50 |
|
Неігрові короткометражні фільми тематичні "30-річчя незалежності України" |
||||
1 |
ТОВ Продакшн "ДАЛІ БУДЕ ФІЛЬМЗ" |
Горіна (Готфрід) Антоніна Володимирівна |
13,60 |
|
2 |
ФОП Крижна Вероніка Аркадіївна |
Рубашевська Олена Олегівна |
13,00 |
|
3 |
ТОВ "АП ЮЕЙ СТУДІО" |
Олена Мошинська |
12,67 |
|
4 |
ГО "Українські соціальні проекти" |
Гриценко В.А. |
12,17 |
|
5 |
ФОП Синчук Роман Іванович |
Сергій Ілляшенко |
11,83 |
|
6 |
ТОВ "Мистецьке агентство "АРТ ВЕЛЕС" |
Грималюк Тарас Володимирович |
11,83 |
|
7 |
ТОВ "Прем'єр-Медіа" |
Олена Юдашкіна(Алимова), Руслан Товкун (Арітович) |
11,67 |
|
8 |
ФОП Пономарьова Н.Л. |
Назаров О.Л. |
11,33 |
|
9 |
ТОВ "Атасов Фільм Тревел" |
Сучкова-Ладік Тетяна |
11,33 |
|
10 |
ТОВ "Маланка Студіоз" |
Ангел Ангелов |
11,00 |
|
Неігрові телефільми |
||||
1 |
ТОВ "Телерадіокомпанія "Корисне ТБ" |
Кочнев Дмитро Сергійович |
13,17 |
|
2 |
ФОП Пономарьова Н.Л. |
Назаров О.А. |
12,33 |
|
Ігрові короткометражні фільми тематичні "30-річчя незалежності України" |
||||
1 |
ФОП Омельянов Олександр Ігорович |
Орленко Іван Андрійович |
12,57 |
|
2 |
ТОВ "Фемілі Продакшен Студіо" |
Аркадій Непиталюк |
12,37 |
|
3 |
ТОВ Продакшн "ДАЛІ БУДЕ ФІЛЬМЗ" |
Ясній Іван |
12,19 |
|
4 |
ФОП Рай Андрій Володимирович |
Волоткевич Олег |
12,03 |
|
5 |
ТОВ "ЧАСТОГУСТО" |
Бакум Володимир Вікторович |
11,70 |
|
6 |
ФОП Анучін Іван Олександрович |
Владислав Робський |
11,44 |
|
Анімаційні короткометражні фільми-дебюти |
||||
1 |
ТОВ "Новаторфільм" |
Тео Курков |
13,60 |
|
2 |
ТОВ "Новаторфільм" |
Олена Голубова |
13,50 |
|
3 |
ТОВ "МИР І КО ПРОДАКШН" |
Ковальов Андрій Олексійович |
12,67 |
|
4 |
ТОВ "Добранічфільм" |
Андрій Кухар |
12,17 |
|
5 |
ТОВ "Світ Незнайки" |
Ольга Гаврилова Ігорівна |
12,00 |
|
6 |
ТОВ "Борисфен-С" |
Кабаєва Тетяна Олексіївна |
11,83 |
|
7 |
ТОВ "Маркус Фільм" |
Софійчук М.В. |
11,83 |
|
8 |
ТОВ "Студіо КАПІ" |
Юлія Шалімова |
11,83 |
|
9 |
ТОВ "Директорія кіно" |
Ганна Тиха |
11,83 |
|
10 |
ФОП Сергієнко Ольга Петрівна |
Валерія Левенко |
11,67 |
|
11 |
ТОВ "Світ Незнайки" |
Єлизавета Сенькова Євгенівна |
11,67 |
|
12 |
ТОВ "ХЕППІ ХІППІ ЛАБ" |
Озірна Марія Вадимівна |
11,50 |
|
13 |
ТОВ "Студія "Червоний собака" |
Кучеренкоо Олеся Володимирівна |
11,17 |
|
Анімаційні короткометражні фільми тематичні "30-річчя незалежності |
||||
1 |
ТОВ "210 ДОБРИХ СПРАВ" |
Щербак Андрій Миколайович |
13,14 |
|
2 |
ТОВ "Новаторфільм" |
Клим Климчук |
12,83 |
|
3 |
ТОВ "Новаторфільм" |
Надія Лімова |
12,00 |
|
4 |
ТОВ "ТОПКОНТЕНТ" |
Марина Медвідь |
11,86 |
|
5 |
ТОВ "АЛОГВІ ФІЛМС ПРОДАКШН" |
Олег Ртіщев |
11,14 |
|
6 |
ФОП Холодкевич К.А. (анімаційна студія "ToonDrive") |
Костянтин Холодкевич |
11,00 |
|
Анімаційні короткометражні, повнометражні фільми (мультфільми для дітей віком 6-8 років) тематичні "Безбар’єрність" |
||||
1 |
ТОВ "Світ Незнайки" |
Шостак Дмитро Сергійович |
14,17 |
|
2 |
ТОВ "ХЕППІ ХІППІ ЛАБ" |
Танащук Крістіна Ігорівна |
13,17 |
|
3 |
ТОВ "Новаторфільм" |
Степан Коваль |
13,00 |
Усі матеріали, що будуть використовуватись під час презентації можна надіслати на електронну адресу dergkino.competition@gmail.com або завчасно надати безпосередньо в день пітчингу в таких форматах:
Формати відеофайлів: MKV, MPEG, AVI, MOV, MP4
Відеокодеки: MPEG2, MPEG4, DivX, XVID, WMV9, VC1, H.264
Формат аудіофайлів: MPA, M4A, WMA, FLAC, WAV, DTS-WAV, DTS, AC3, MP3
Формат малюнків: JPEG, PNG, BMP, GIF
Формат презентацій: PDF, Microsoft PowerPoint (PPT, PPTX)
Звертаємо Вашу увагу на необхідність використання суб’єктами кінематографії виключно ліцензійного аудіо та відео контенту. Порушення авторських та суміжних прав може спричинити блокування трансляції пітчингу в мережі Інтернет.
Детальний розклад презентаційних сесій (за напрямами)
Розклад проведення презентацій 14.06.2021 року | |||||
Напрям: Анімаційні короткометражні, повнометражні фільми (мультфільми для дітей віком 6-8 років) тематичні "Безбар’єрність" | |||||
№ | Виробник | Назва кінопроекту | Режисер | Час | |
1 | ТОВ "Світ Незнайки" | Бздюх | Шостак Дмитро Сергійович | 9:00 | 9:10 |
2 | ТОВ "ХЕППІ ХІППІ ЛАБ" | МУНІМЕ | Танащук Крістіна Ігорівна | 9:10 | 9:20 |
3 | ТОВ "Новаторфільм" | Мушля для вушка | Степан Коваль | 9:20 | 9:30 |
Напрям: Анімаційні короткометражні фільми тематичні "30-річчя незалежності України – мультфільми для дітей навчально-повчального характеру, міфи, казки, легенди, історії, розповіді про Україну" | |||||
4 | ТОВ "210 ДОБРИХ СПРАВ" | Хуха Моховинка | Щербак Андрій Миколайович | 9:30 | 9:40 |
5 | ТОВ "Новаторфільм" | Жива музика | Клим Климчук | 9:40 | 9:50 |
6 | ТОВ "Новаторфільм" | Яблуня | Надія Лімова | 9:50 | 10:00 |
7 | ТОВ "ТОПКОНТЕНТ" | Дивосвіт | Марина Медвідь | 10:00 | 10:10 |
8 | ТОВ "АЛОГВІ ФІЛМС ПРОДАКШН" | ЛАВРИКИ | Олег Ртіщев | 10:10 | 10:20 |
9 | ФОП Холодкевич К.А. (анімаційна студія "ToonDrive") | Конституція для всіх: і великих, і малих | Костянтин Холодкевич | 10:20 | 10:30 |
Напрям: Анімаційні короткометражні фільми-дебюти | |||||
10 | ТОВ "Новаторфільм" | Пилові пригоди Пилососика Гоші | Тео Курков | 10:30 | 10:40 |
11 | ТОВ "Новаторфільм" | Каракулі Каракуля | Олена Голубова | 10:40 | 10:50 |
12 | ТОВ "МИР І КО ПРОДАКШН" | Тук Тук Тук | Ковальов Андрій Олексійович | 10:50 | 11:00 |
13 | ТОВ "Добранічфільм" | Поза часом | Андрій Кухар | 11:00 | 11:10 |
Перерва | 11:10 | 11:20 | |||
14 | ТОВ "Світ Незнайки" | Прості бажання | Ольга Гаврилова Ігорівна | 11:20 | 11:30 |
15 | ТОВ "Борисфен-С" | Говори зі мною | Кабаєва Тетяна Олексіївна | 11:30 | 11:40 |
16 | ТОВ "Маркус Фільм" | Куток | Софійчук М.В. | 11:40 | 11:50 |
17 | ТОВ "Студіо КАПІ" | Місто щасливих хлопчиків | Юлія Шалімова | 11:50 | 12:00 |
18 | ТОВ "Директорія кіно" | Радіолярії | Ганна Тиха | 12:00 | 12:10 |
19 | ФОП Сергієнко Ольга Петрівна | Загублене щастя | Валерія Левенко | 12:10 | 12:20 |
20 | ТОВ "Світ Незнайки" | Червона гілка | Єлизавета Сенькова Євгенівна | 12:20 | 12:30 |
21 | ТОВ "ХЕППІ ХІППІ ЛАБ" | КІТ | Озірна Марія Вадимівна | 12:30 | 12:40 |
22 | ТОВ "Студія "Червоний собака" | Сіль Землі | Кучеренкоо Олеся Володимирівна | 12:40 | 12:50 |
Обідня перерва | 12:50 | 13:20 | |||
Напрям: Ігрові короткометражні фільми тематичні "30-річчя незалежності України" | |||||
23 | ФОП Омельянов Олександр Ігорович | Згасаюче світло | Орленко Іван Андрійович | 13:20 | 13:30 |
24 | ТОВ "Фемілі Продакшен Студіо" | ГКЧП | Аркадій Непиталюк | 13:30 | 13:40 |
25 | ТОВ Продакшн "ДАЛІ БУДЕ ФІЛЬМЗ" | МІЙ ТАТО І ВСЕ | Ясній Іван | 13:40 | 13:50 |
26 | ФОП Рай Андрій Володимирович | Блуд і Кавун | Волоткевич Олег | 13:50 | 14:00 |
27 | ТОВ "ЧАСТОГУСТО" | Перловка | Бакум Володимир Вікторович | 14:00 | 14:10 |
28 | ФОП Анучін Іван Олександрович | Човники | Владислав Робський | 14:10 | 14:20 |
Перерва | 14:20 | 14:30 | |||
Напрям: Неігрові короткометражні фільми тематичні "30-річчя незалежності України" | |||||
29 | ТОВ Продакшн "ДАЛІ БУДЕ ФІЛЬМЗ" | Теплі Лиця | Горіна (Готфрід) Антоніна Володимирівна | 14:30 | 14:40 |
30 | ФОП Крижна Вероніка Аркадіївна | Симфонія Донбасу 2021 | Рубашевська Олена Олегівна | 14:40 | 14:50 |
31 | ТОВ "АП ЮЕЙ СТУДІО" | Перша трійка | Олена Мошинська | 14:50 | 15:00 |
32 | ГО "Українські соціальні проекти" | Тримати стрій | Гриценко В.А. | 15:00 | 15:10 |
33 | ФОП Синчук Роман Іванович | 30 років, як я розвалив Союз | Сергій Ілляшенко | 15:10 | 15:20 |
34 | ТОВ "Мистецьке агентство "АРТ ВЕЛЕС" | ЕТНОФОНІЯ. Феномен українського багатоголосся | Грималюк Тарас Володимирович | 15:20 | 15:30 |
35 | ТОВ "Прем'єр-Медіа" | МРІЙНИКИ | Олена Юдашкіна(Алимова), Руслан Товкун (Арітович) | 15:30 | 15:40 |
36 | ФОП Пономарьова Н.Л. | Без міфів. Студентська Революція на граніті | Назаров О.Л. | 15:40 | 15:50 |
37 | ТОВ "Атасов Фільм Тревел" | Пробудження нації | Сучкова-Ладік Тетяна | 15:50 | 16:00 |
38 | ТОВ "Маланка Студіоз" | Небесні мотори | Ангел Ангелов | 16:00 | 16:10 |
Перерва | 16:10 | 16:20 | |||
Напрям: Неігрові телефільми | |||||
39 | ТОВ "Телерадіокомпанія "Корисне ТБ" | З одного тіста | Кочнев Дмитро Сергійович | 16:20 | 16:35 |
40 | ФОП Пономарьова Н.Л. | Щедрик і Ко | Назаров О.А. | 16:35 | 16:50 |
Напрям: Неігрові короткометражні фільми-дебюти | |||||
41 | ФОП Єфіменко Злата Романівна | Хочу додому | Марія Дергачова | 16:50 | 17:00 |
42 | ФОП Кашин О.Л. | ПІВНІВ ЧАС | Едуард Георгадзе | 17:00 | 17:10 |
Розклад проведення презентацій 15.06.2021 року | |||||
Напрям: Неігрові повнометражні фільми-дебюти | |||||
43 | ТОВ "Табор" | Фрагменти льоду | Марія Стоянова | 9:00 | 9:15 |
44 | ФОП Синчук Роман Іванович | Звук Райдуги | Роман Синчук | 9:15 | 9:30 |
45 | ТОВ "Студія "Золоте Руно" | МИКОЛА | Єгор Воробйов | 9:30 | 9:45 |
46 | ФОП Мірошников Віталій Сергійович | Неможливе - можливо. Сікорський | Артем Вадимович Шоломко, Вікторія Вікторівна Шоломко | 9:45 | 10:00 |
47 | ТОВ "Прем'єр-Медіа" | МАЙЯ ДЕРЕН.Танок у Києві | Олена Юдашкіна(Алимова), Руслан Товкун (Арітович) | 10:00 | 10:15 |
48 | ТОВ "САММІТ ФІЛЬМ" | Григір Тютюнник. Листи у життя | Білоконь Микола Олександрович | 10:15 | 10:30 |
49 | ФОП Кравцова Оксана Ігорівна | ГЛЯДЄЛОВ | Ксенія Кравцова | 10:30 | 10:45 |
50 | ТОВ "ТРИ-Я-ДА ПРОДАКШН" | Земля Енея | Руслан Товкун | 10:45 | 11:00 |
Перерва | 11:00 | 11:10 | |||
51 | ТОВ "САММІТ ФІЛЬМ" | Людина, що хотіла розфарбувати світ | Вакуленко Дарина Юріївна | 11:10 | 11:25 |
52 | ТОВ "К’артбаба Продакшн" | РЕФАТ І МУСФІРЕ | Маліков Рефат | 11:25 | 11:40 |
53 | ФОП Божко Ольга Миколаївна | Народжені вдруге | Божко Ольга Миколаївна, Ціопкало Тетяна Василівна | 11:40 | 11:55 |
54 | ТОВ "Небокрай Філмз" | От вінта | Анастасія Єрмоленко | 11:55 | 12:10 |
55 | ТОВ "Ю.ЕФ.АЙ.ПРОДАКШНЗ" | Під одним Сонцем | Дмитро Хопта | 12:10 | 12:25 |
Обідня перерва | 12:25 | 12:55 | |||
Напрям: Ігрові повнометражні фільми-дебюти | |||||
56 | ТОВ "Спільна перемога продакшн" | В обіймах Мельпомени | Максим’юк Анатолій Миколайович | 12:55 | 13:10 |
57 | ТОВ "ТОУ" | Місто | Михайло Маслобойщиков | 13:10 | 13:25 |
58 | ТОВ "Фемілі Продакшен Студіо" | Братушка | Анастасія Буковська | 13:25 | 13:40 |
59 | ТОВ "ЗЕТ ПІКЧЕРЗ" | Винен | Кочерган Валерій Сергійович | 13:40 | 13:55 |
60 | ФОП Кнорозок Любов Володимирівна | І мені більше не цікаво, як ти там | Богдана Смирнова | 13:55 | 14:10 |
61 | ТОВ "АЛЬБАТРОС КОММУНІКОС УКРАЇНА" | СЕРЦЕ ДИТИНИ | Дкнис Галушко | 14:10 | 14:25 |
62 | ТОВ "Директорія кіно" | АТИПОВІ | Артеменко Оксана Сергіївна | 14:25 | 14:40 |
63 | ТОВ "Істмен Філмс" | Більше за юність | Елізабет Зісман-Зоц | 14:40 | 14:55 |
64 | ТОВ "ОПЕРАТОРСЬКІ ТЕХНОЛОГІЇ. ЮА" | Камінь-Ножиці-Душа | Марія Старожицька, Анастасія Старожицька | 14:55 | 15:10 |
65 | ТОВ "ДЖОЙ ФІЛМЗ" | Хороші дівчатка потрапляють в Рай | Хорошун Мирослава Адамівна | 15:10 | 15:25 |
66 | ТОВ "БЕСКИД ФІЛМЗ" | Є лише дві нескінченні речі, блін! | Баженов Сергій | 15:25 | 15:40 |
67 | ТОВ "Знімальний Цех Артура Якубова" | Тореадори | Артур Якубов | 15:40 | 15:55 |
68 | ТОВ "ВАВИЛОН 13 ПРОДАКШН" | Донбас Драм'н’бас | Роман Любий | 15:55 | 16:10 |
69 | ТОВ "Гуд Монінг Дістрібьюшн" | Мрія Кіри | Колесніков Денис | 16:10 | 16:25 |
Перерва | 16:25 | 16:35 | |||
70 | ТОВ "Скрін Медіа Юкрейн" | Буна | Петросян Д.С. | 16:35 | 16:50 |
71 | ТОВ "ТРЕМПЕЛЬ ФІЛЬМЗ" | Таке довге коротке життя | Юрій Леута | 16:50 | 17:05 |
72 | ТОВ "РІАЛ ПІКЧЕРЗ" | Трідем | Юлія Дегліна | 17:05 | 17:20 |
73 | ТОВ "ОПЕРАТОРСЬКІ ТЕХНОЛОГІЇ. ЮА" | Запізнення | Костянтин Лінартович | 17:20 | 17:35 |
74 | ТОВ "ТРУМЕН ПРОДАКШН" | САТИРИ | Трунова Тамара | 17:35 | 17:50 |
75 | ТОВ "БІГ ХЕНД ФІЛМС" | Поцілунок на мільйон | Дмитро Авдєєв | 17:50 | 18:05 |
76 | ТОВ "МО Філмз" | З Новим кРоком | Шафранська Віра | 18:05 | 18:20 |
Розклад проведення презентацій 16.06.2021 року | |||||
Напрям: Ігрові короткометражні фільми-дебюти | |||||
77 | ТОВ "Добранічфільм" | Filtered | Анна Перепелиця | 9:00 | 9:10 |
78 | ТОВ "Бед Рейвен" | Волонтер | Зейналов Сергій | 9:10 | 9:20 |
79 | ТОВ "Мальва фільм" | Історія дівчинки | Підгірний Іван Богданович | 9:20 | 9:30 |
80 | ТОВ "МАРКЕР МЕДІА" | ОРКЕСТР | С.Жадан | 9:30 | 9:40 |
81 | ТОВ "ТОУ" | Рев | Ангел Ангелов | 9:40 | 9:50 |
82 | ФОП ПОЛІКАШКІН А.В. | Вояка | Ігор Матвєєв | 9:50 | 10:00 |
83 | ТОВ "СМОЛІЙКІНО" | КОМОРА | Дрюченко Дар'я | 10:00 | 10:10 |
84 | ТОВ "Кіновир" | Куди летить камінець? | Юрій Катинський | 10:10 | 10:20 |
85 | ФОП Герман П.Ю. | Не для ігор | Сергій Сілява | 10:20 | 10:30 |
86 | ТОВ "Українська кіношкола" | Ілюзія життя | Роман Буянов | 10:30 | 10:40 |
87 | ТОВ "ЕССЕ ПРОДАКШН ХАУС" | Оптика | Олексій Новіков | 10:40 | 10:50 |
88 | ПП "ЛОГОС ФІЛЬМ ПРОДАКШН" | Море - це добре | Жирков Станіслав | 10:50 | 11:00 |
Перерва | 11:00 | 11:10 | |||
89 | ТОВ "ЕНЕРЖІФІЛЬМ" | Сухарик | Ноєнко Наталія Сергіївна | 11:10 | 11:20 |
90 | ТОВ "Кіновир" | Хіба то море чутно в мушлі? | Дмитро Мар’янич | 11:20 | 11:30 |
91 | ТОВ "СІСТЕРЗ ПРОДАКШН" | Чучмек | Князева Олександра | 11:30 | 11:40 |
92 | ФОП Захлюпаний Олександр Олексійович | Виховання висотою | Чистяков Антон Володимирович, Краснощок Роман Миколайович | 11:40 | 11:50 |
93 | ТОВ "МИР І КО ПРОДАКШН" | Шкільний фотоклуб Ракурс | Свєташов Кирило Юрійович | 11:50 | 12:00 |
94 | ФОП Забіяка Андрій Юрійович | Вхід і вихід вільні | Кучук Юлія Юріївна | 12:00 | 12:10 |
95 | ТОВ "Трафік Філмз" | Курорт | Гавура Віталій | 12:10 | 12:20 |
96 | ТОВ "Директорія кіно" | Людина, яка нікому не заздрила | Наталка Левіна | 12:20 | 12:30 |
97 | ТОВ "УКРКІНО" | Інквізитор | Леля Поліщук | 12:30 | 12:40 |
98 | ТОВ "ЕВОС ФІЛЬМ" | Маргарита квітка дика | Горпинич Людмила Станіславівна | 12:40 | 12:50 |
99 | ТОВ "БОЗОНФІЛМ" | ОПОЛОНКА | Груба Анастасія Вікторівна | 12:50 | 13:00 |
Обідня перерва | 13:00 | 13:30 | |||
100 | ТОВ "ДІДЖІТАЛ РЕЛІДЖН" | СИНА | Сергій Мисак | 13:30 | 13:40 |
101 | ФОП ШКЛЯРЕВИЧ АЛЕВТИНА ВІКТОРІВНА | Там, на дні. | Баженов Сергій | 13:40 | 13:50 |
102 | ТОВ "В'Ю ЛАБ" | Братики | Клочко М. Ю. | 13:50 | 14:00 |
103 | ТОВ "ВІАТЕЛ" | Робітня | Олександра Степашко | 14:00 | 14:10 |
104 | ТОВ "МИР І КО ПРОДАКШН" | Ая | Анкудінова Олександра Петрівна | 14:10 | 14:20 |
105 | ТОВ "ТРУМЕН ПРОДАКШН" | ВІЛЛІ ВОРОНА | Гаяне Джанікян | 14:20 | 14:30 |
106 | ФОП Сергієнко Ольга Петрівна | Віра | Вероніка Рєпіна | 14:30 | 14:40 |
